13 Eylül 2013 Medcezir Dizisi Reyting etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
13 Eylül 2013 Medcezir Dizisi Reyting etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

15 Eylül 2013 Pazar

13 Eylül 2013 Medcezir Dizisi Reytingleri

Ekranların en sevilen dizilerinden birisi olan medcezir dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunun ve hikayesinin çok iyi olduğu dizi 13 eylül günü rekor kırdı. İşte o sonuçlar
Medcezir Dizisi Reyting 13 Eylül 2013 Reyting Sonuçları
Star TV ekranlarının yeni dizisi olan Medcezir dizisi yayınlandığı ilk günde hem ilk bölümü hem de ilk bölümünün tekrarı olarak reyting rekorları kırmayı başardı.
İşte 13 Eylül 2013 Reyting Sonuçları;
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 MED CEZİR STAR TV 19:58:47 01:58:56 5,46 15,64
2 SANA BİR SIR VERECEĞİM FOX 21:26:57 01:32:15 5,26 14,96
3 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:51:28 00:53:57 4,99 14,99
4 MED CEZİR STAR TV 22:10:51 01:57:36 4,31 14,07
5 TATAR RAMAZAN ATV 21:41:57 01:42:27 3,69 10,65
6 UNUTMA BENİ FOX 15:10:53 00:49:40 3,69 17,69
7 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 10:57:32 01:48:17 3,6 15,35
8 HABABAM SINIFI TATİLDE STAR TV 17:54:22 01:36:36 3,59 14,26
9 HUZUR SOKAĞI ATV 19:59:33 01:27:06 3,57 10,33
10 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 23:40:57 00:42:22 3,46 13,37
11 FUTBOL GECESİ – MAC TRT 3 GRUBU 22:46:36 00:19:41 3,28 9,5
12 KAYIP KANAL D 19:58:56 01:38:03 3,23 9,32
13 DENİZ YILDIZI FOX 19:19:02 00:48:42 3,16 10,25
14 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 13:35:02 01:27:25 3,15 15,19
15 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:01:44 02:11:48 3,03 13,58
16 SANA BİR SIR VERECEĞİM – OZET (TKR) FOX 20:35:50 00:51:07 2,84 8,02
17 KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 00:44:24 2,84 10,53
18 ŞEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21:00:53 01:16:44 2,83 7,87
19 VAR MISIN YOK MUSUN? SHOW TV 19:59:49 02:51:45 2,7 7,84
20 KAYIP (TKR) KANAL D 21:51:27 01:37:10 2,61 7,6
21 ESRA EROL’LA FOX 16:30:31 02:17:56 2,55 11,69
22 SEZERCİK KÜÇÜK MÜCAHİT SHOW TV 15:34:33 01:20:54 2,52 11,98
23 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:38 00:45:53 2,43 9
24 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:34:01 01:37:37 2,39 11,28
25 KÖSTEBEKGİLLER TRT ÇOCUK / OKUL 12:28:22 01:02:31 2,33 9,95
26 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 09:00:52 01:23:33 2,32 13,15
27 ERHAN ÇELİK İLE SHOW HABER SHOW TV 18:54:57 00:51:50 2,27 8,47
28 BANA HER SEY YAKIŞIR KANAL D 12:52:36 01:24:22 2,23 10,3
29 CANIM KARDEŞİM TRT ÇOCUK / OKUL 11:39:04 00:41:35 2,22 9,23
30 FUTBOL GECESİ – OZEL TRT 3 GRUBU 23:06:17 00:11:41 2,18 6,51
31 İKİ DÜNYA ARASINDA – OZET (TKR) SAMANYOLU TV 18:50:26 00:46:55 2,09 7,7
32 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:51:28 00:08:33 2,02 8,49
33 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:39:05 01:24:24 1,93 9,3
34 KÜÇÜK GELİN SAMANYOLU TV 22:46:42 01:28:46 1,92 6,47
35 STAR LIFE STAR TV 16:32:48 01:07:07 1,91 9,33
36 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:33:07 00:23:10 1,9 9,53
37 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:20:06 01:15:56 1,87 8,54
38 PEPEE TRT ÇOCUK / OKUL 10:49:12 00:42:51 1,86 8,3
39 BÖYLE BİTMESİN TRT 1 20:11:54 01:43:16 1,85 5,25
40 HABER SAATİ KANAL 7 20:49:55 00:38:22 1,85 5,18
41 CANIM KARDEŞİM TRT ÇOCUK / OKUL 19:06:02 00:47:50 1,82 6,51
42 KÖSTEBEKGİLLER TRT ÇOCUK / OKUL 09:42:36 01:00:12 1,77 9,48
43 İNATÇI KANAL 7 18:59:30 01:23:39 1,74 5,78
44 OH OLSUN STAR TV 09:42:57 01:24:15 1,7 8,47
45 FUTBOL GECESİ – YORUM TRT 3 GRUBU 23:17:58 00:05:23 1,63 5,05
46 DOKTORLAR – KOLAJ (TKR) FOX 10:56:37 01:21:15 1,62 6,88
47 HAVA DURUMU ATV 19:46:22 00:00:45 1,57 5,24
48 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:09 00:35:41 1,57 7,18
49 YEMEKTEYİZ FOX 12:48:24 01:30:12 1,55 7,07
50 SERVET KURBANI SAMANYOLU TV 24:39:50 01:02:24 1,49 9,6